型號 | 8710 | |
壓差 | 范圍 | -3735~3735Pa (zui大安全操作壓力37350Pa) |
誤差 | 讀數(shù)的±2% ±0.25Pa | |
分辨率 | 0.001Pa | |
壓力 | 范圍 | 356~1016 mmHg |
誤差 | 讀數(shù)的±2% | |
分辨率 | 1mm Hg | |
風速 | 范圍 | 0.13~41 m/s(畢托管)、0.13~25m/s (氣流探頭)、0.13~13 m/s (速度矩陣) |
誤差 | 讀數(shù)的±3%(風速大于0.254m/s時還需要附加±0.036m/s) | |
分辨率 | 0.1m/s | |
溫度探頭 | 范圍 | -40~121℃(與探頭有關) |
誤差 | ±0.3℃(0~71℃)/±0.6℃(-40~0℃)/ ±0.6℃(71~121℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度探頭 | 范圍 | 0~95%RH |
誤差 | 3% RH | |
分辨率 | 0.1% RH | |
求平均值能力 | zui多1000個壓力、風速數(shù)據(jù) | |
測量間隔 | 連續(xù)測量或用戶設置(10~600s) | |
響應時間 | 2~8s | |
時間常數(shù) | 1, 5, 10, 15, 20s | |
儀器操作溫度 | 4.4~60℃ | |
儀器體積 | 188×114×58mm | |
重量 | 0.5kg(包括電池) | |
電源 | 電源類型 | 四節(jié)AA堿性電池或鎳鎘充電電池,或AC適配器 |
電池壽命 | 大約12小時(堿性電池) | |
電池充電時間 | 1小時(外部充電器)或5小時(內部充電器) |
各種型號均包括如下配件:
8710型DP-CALC微型風壓計、攜帶箱、457mm畢托管、兩個靜壓探頭、5m長Neoprene管、電池充電器(內部和外部)、4節(jié)AA可充電NiMH電池、AC適配器、LogDat軟件、NIST校準證書、產品手冊